Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

ブリリア多摩ニュータウンB棟
価格3680万円
専有面積53.36m²
間取り2LDK
所在階3階
詳細を見る
ブリリア多摩ニュータウンF棟
価格4880万円
専有面積73.39m²
間取り3LDK+N
所在階3階
詳細を見る
Brillia多摩ニュータウン
価格4980万円
専有面積83.08m²
間取り3LDK
所在階1階
詳細を見る
ブリリア多摩ニュータウンB棟
価格5280万円
専有面積80.25m²
間取り3LDK+MC+N
所在階11階
詳細を見る
ブリリア多摩ニュータウンB棟
価格5380万円
専有面積83.07m²
間取り3LDK+MC+N
所在階2階
詳細を見る

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年09月 3階 2LDK 西 53.36m² 11.4m² 3,680万円 228万円
2024年09月 2階 3LDK 83.07m² 13.2m² 5,380万円 214万円
2024年09月 10階 3LDK 83.07m² 13.2m² 5,290万円 211万円
2024年09月 1階 3LDK 83.08m² - 4,980万円 198万円
2024年08月 6階 3LDK 95.29m² 30.42m² 5,980万円 207万円
2024年08月 11階 3LDK 80.25m² 12.9m² 5,280万円 218万円
2024年08月 3階 3SLDK 85.42m² 13.4m² 5,698万円 221万円
2024年08月 3階 3LDK 73.39m² 11.8m² 4,880万円 220万円
2024年07月 1階 3LDK 77.2m² - 4,990万円 214万円
2024年07月 8階 1SLDK 62.08m² 12m² 3,980万円 212万円
2024年07月 7階 4LDK 91.88m² 18.43m² 5,980万円 215万円
2024年06月 1階 3SLDK 77.24m² - 4,990万円 214万円
2024年06月 12階 3LDK 南西 77.25m² 12.7m² 4,880万円 209万円
2024年06月 1階 3LDK 77.24m² - 5,180万円 222万円
2024年06月 14階 4LDK 南東 101.44m² 16.6m² 7,480万円 244万円
2024年06月 7階 4LDK 95m² 32.76m² 5,780万円 201万円
2024年06月 11階 3LDK 南西 77.25m² 12.7m² 4,780万円 205万円
2024年04月 7階 4LDK 95m² 32.76m² 5,880万円 205万円
2024年04月 2階 4LDK 南東 88.02m² 28.31m² 4,980万円 187万円
2024年03月 1階 2LDK 53.36m² 11.4m² 3,490万円 216万円
2024年03月 7階 4LDK 95m² 32.76m² 5,980万円 208万円
2024年03月 7階 4LDK 95m² 32.76m² 6,080万円 212万円
2024年03月 6階 3LDK 83.08m² 13.2m² 4,980万円 198万円
2024年03月 6階 4SLDK 93.94m² 30.01m² 6,100万円 215万円
2024年02月 14階 3SLDK 南西 73.39m² 12.6m² 4,590万円 207万円
2024年02月 6階 3LDK 95.29m² 30.42m² 5,980万円 207万円
2024年02月 11階 3SLDK 南西 80.28m² 12.1m² 5,180万円 213万円
2024年02月 3階 3LDK 73.39m² 11.8m² 4,880万円 220万円
2024年02月 11階 4LDK 90.77m² 23.73m² 5,850万円 213万円
2024年02月 7階 4LDK 95m² 32.76m² 6,150万円 214万円
2024年01月 5階 3LDK 73.39m² 12.6m² 4,390万円 198万円
2024年01月 7階 4LDK 95m² 32.76m² 6,280万円 219万円
2024年01月 2階 2LDK 南西 53.26m² 11.4m² 3,480万円 216万円
2024年01月 7階 4LDK 95m² - 6,480万円 225万円
2023年12月 8階 3LDK 91.04m² 32.61m² 5,680万円 206万円
2023年12月 1階 3LDK 77.24m² - 5,180万円 222万円
2023年12月 6階 2LDK 53.36m² 11.4m² 3,880万円 240万円
2023年12月 2階 4LDK 南東 88.02m² 28.31m² 5,190万円 195万円
2023年11月 6階 3LDK 83.08m² 13.2m² 5,080万円 202万円
2023年11月 6階 3LDK 83.08m² 13.2m² 4,580万円 182万円
2023年11月 4階 3LDK 南西 71.19m² 12.6m² 4,200万円 195万円
2023年11月 3階 2SLDK 50.44m² 1m² 3,580万円 235万円
2023年11月 1階 3SLDK 80.28m² - 4,740万円 195万円
2023年10月 1階 3SLDK 80.28m² - 4,980万円 205万円
2023年09月 4階 3LDK 77.24m² 11.9m² 4,560万円 195万円
2023年09月 1階 3LDK 77.24m² 12.7m² 4,490万円 192万円
2023年09月 1階 3LDK 88.09m² 28.61m² 5,280万円 198万円
2023年08月 4階 3LDK 77.24m² 11.9m² 4,680万円 200万円
2023年08月 6階 3LDK 93.03m² 31.96m² 5,490万円 195万円
2023年07月 1階 3LDK 南東 88.09m² 2.2m² 5,480万円 206万円
2023年06月 8階 3SLDK 95.29m² 32.56m² 5,980万円 207万円
2023年06月 5階 3LDK 83.07m² 13.2m² 5,080万円 202万円
2023年06月 8階 3LDK 95.29m² 30.52m² 6,180万円 214万円
2023年04月 1階 3LDK 83.08m² 13.2m² 4,980万円 198万円
2023年03月 11階 2LDK 53.36m² 11.4m² 3,180万円 197万円
2023年03月 6階 3LDK 93.03m² 31.96m² 5,590万円 199万円
2023年03月 1階 3LDK 83.08m² 13.2m² 5,180万円 206万円
2023年02月 6階 2LDK 62.08m² 12m² 3,400万円 181万円
2023年02月 1階 3LDK 83.08m² 13.2m² 5,380万円 214万円
2023年01月 8階 2LDK 53.26m² 11.4m² 3,350万円 208万円
2022年12月 8階 2LDK 53.26m² 11.4m² 3,470万円 215万円
2022年11月 8階 2LDK 53.26m² 11.4m² 3,580万円 222万円
2022年10月 8階 3LDK 80.25m² 12.9m² 4,790万円 197万円
2022年10月 9階 4LDK 93.03m² 31.96m² 5,430万円 193万円
2022年09月 14階 3SLDK 南西 90.77m² 23.73m² 5,490万円 200万円
2022年08月 7階 3SLDK 80.28m² 12.1m² 4,680万円 193万円
2022年07月 13階 2LDK 80.25m² 12.9m² 4,690万円 193万円
2022年06月 6階 3SLDK 77.25m² 12.7m² 4,580万円 196万円
2022年06月 3階 2LDK 53.26m² 11.4m² 2,980万円 185万円
2022年04月 10階 3LDK 77.24m² 11.9m² 4,580万円 196万円
2022年04月 13階 2LDK 80.25m² 12.9m² 4,790万円 197万円
2022年04月 8階 3SLDK 南西 95.29m² 32.36m² 5,300万円 184万円
2022年04月 12階 3LDK 77.25m² 12.7m² 4,780万円 205万円
2022年03月 5階 4LDK 南東 93.03m² 31.96m² 5,180万円 184万円
2022年03月 9階 3SLDK 80.25m² 12.9m² 4,780万円 197万円
2022年03月 2階 2LDK 南西 62.08m² 12m² 3,480万円 185万円
2022年01月 7階 3SLDK 77.25m² 12.7m² 4,380万円 187万円
2021年10月 3階 3LDK 73.39m² 11.8m² 4,180万円 188万円
2021年10月 10階 3SLDK 80.25m² 12.9m² 4,480万円 185万円
2021年09月 10階 3LDK 80.25m² 12.9m² 4,680万円 193万円
2021年09月 3階 3LDK 73.39m² 11.8m² 4,280万円 193万円
2021年08月 5階 3LDK 80.25m² 12.9m² 4,380万円 180万円
2021年08月 6階 3LDK 83.08m² 13.2m² 4,580万円 182万円
2021年07月 3階 3LDK 83.08m² 12.3m² 4,250万円 169万円
2021年07月 11階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,980万円 185万円
2021年07月 7階 2DK 43.17m² 10.4m² 2,290万円 175万円
2021年06月 -1階 4LDK 90.67m² 33.41m² 4,780万円 174万円
2021年06月 1階 3SLDK 南西 80.28m² - 4,380万円 180万円
2021年05月 3階 3LDK 83.08m² 13.2m² 4,380万円 174万円
2021年04月 10階 3LDK 南西 88.02m² 32.27m² 5,380万円 202万円
2021年04月 11階 3LDK 83.07m² 13.2m² 4,300万円 171万円
2021年04月 11階 3LDK 南西 73.39m² 12.6m² 4,080万円 184万円
2021年04月 2階 3SLDK 83.08m² 12.3m² 4,200万円 167万円
2021年04月 10階 2LDK 53.26m² 12.2m² 3,280万円 204万円
2021年02月 12階 2LDK 南西 71.19m² 12.6m² 3,980万円 185万円
2021年02月 12階 3LDK 83.08m² 12.2m² 4,680万円 186万円
2021年01月 6階 4LDK 93.94m² 30.01m² 4,980万円 175万円
2020年11月 6階 4LDK 93.94m² 30.01m² 5,150万円 181万円
2020年11月 3階 4LDK 90.67m² 33.41m² 4,680万円 171万円
2020年11月 10階 3LDK 73.39m² 12.6m² 4,080万円 184万円
2020年10月 10階 1LDK 43.17m² 10.4m² 2,080万円 159万円
2020年09月 3階 4LDK 90.67m² 33.41m² 4,980万円 182万円
2020年08月 6階 4LDK 93.94m² 30.01m² 5,250万円 185万円
2020年08月 7階 3LDK 85.42m² 13.4m² 4,680万円 181万円
2020年07月 8階 3LDK 91.04m² 32.61m² 5,300万円 192万円
2020年07月 9階 2LDK 57.12m² 11.4m² 2,880万円 167万円
2020年06月 10階 1LDK 43.17m² 10.4m² 2,180万円 167万円
2020年06月 3階 2LDK 62.01m² 12m² 3,080万円 164万円
2020年06月 8階 3LDK 73.39m² 11.8m² 3,490万円 157万円
2020年04月 11階 4LDK 91.04m² 32.61m² 4,780万円 174万円
2020年03月 9階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,780万円 172万円
2020年03月 10階 1LDK 43.17m² 10.4m² 2,280万円 175万円
2020年03月 8階 3LDK 73.39m² 11.8m² 3,750万円 169万円
2020年03月 3階 2LDK 62.01m² 12m² 3,150万円 168万円
2020年02月 7階 3LDK 85.42m² 13.4m² 4,680万円 181万円
2020年02月 9階 2LDK 57.12m² 11.4m² 2,980万円 172万円
2020年02月 13階 3LDK 77.25m² 12.7m² 4,150万円 178万円
2020年01月 1階 3LDK 南西 73.39m² - 3,730万円 168万円
2020年01月 1階 2LDK 57.15m² - 2,750万円 159万円
2019年11月 14階 3LDK 80.25m² 12.9m² 3,950万円 163万円
2019年11月 1階 3LDK 南西 73.39m² - 3,970万円 179万円
2019年11月 13階 3LDK 南西 77.25m² 12.7m² 3,780万円 162万円
2019年11月 6階 3LDK 75.24m² 12.6m² 3,750万円 165万円
2019年11月 2階 3SLDK 83.08m² 12.2m² 3,990万円 159万円
2019年11月 13階 3SLDK 南西 75.24m² 12.6m² 3,970万円 174万円
2019年10月 4階 2SLDK 50.44m² 11.4m² 2,680万円 176万円
2019年10月 13階 3LDK 南西 77.25m² 12.7m² 3,880万円 166万円
2019年10月 6階 3LDK 80.25m² 12.9m² 3,580万円 147万円
2019年10月 12階 3SLDK 南西 73.39m² 12.6m² 3,780万円 170万円
2019年09月 4階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,680万円 166万円
2019年09月 12階 3SLDK 南西 73.39m² 12.6m² 3,880万円 175万円
2019年09月 6階 3LDK 80.25m² 12.9m² 3,790万円 156万円
2019年09月 3階 2LDK 53.26m² 11.4m² 2,990万円 186万円
2019年09月 13階 3LDK 91.36m² 31.65m² 4,980万円 180万円
2019年09月 13階 3LDK 南西 77.25m² 12.7m² 3,980万円 170万円
2019年09月 4階 3LDK 80.25m² 12.9m² 4,280万円 176万円
2019年08月 4階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,860万円 177万円
2019年08月 12階 3LDK 南西 77.25m² 12.7m² 4,080万円 175万円
2019年08月 6階 3LDK 80.25m² 12.9m² 3,980万円 164万円
2019年08月 2階 3LDK 83.08m² 12.2m² 4,050万円 161万円
2019年08月 5階 3SLDK 77.24m² 12.7m² 3,930万円 168万円
2019年07月 4階 2LDK 53.36m² 11.4m² 3,120万円 193万円
2019年06月 14階 1LDK 53.26m² - 2,700万円 168万円
2019年05月 4階 3SLDK 80.25m² 12.9m² 4,300万円 177万円
2019年05月 2階 3SLDK 83.08m² 12.2m² 4,150万円 165万円
2019年04月 2階 4LDK 南西 90.77m² 30.26m² 4,380万円 160万円
2019年03月 5階 2LDK 南西 53.36m² 11.4m² 2,780万円 172万円
2019年03月 11階 2DK 43.17m² 10.4m² 2,680万円 205万円
2019年02月 3階 3SLDK 80.28m² 12.1m² 4,150万円 171万円
2018年12月 3階 4LDK 90.67m² 33.41m² 4,580万円 167万円
2018年12月 11階 2DK 43.17m² 10.4m² 2,780万円 213万円
2018年11月 9階 3LDK 71.19m² 12.6m² 3,820万円 177万円
2018年11月 2階 4LDK 南西 90.77m² 30.26m² 4,580万円 167万円
2018年09月 11階 3LDK - 83.07m² 13.2m² 4,300万円 171万円
2018年09月 1階 2LDK 62.01m² 12m² 2,950万円 157万円
2018年08月 8階 2K 43.17m² 10.4m² 2,380万円 182万円
2018年08月 3階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,690万円 167万円
2018年08月 6階 3LDK 71.19m² 12.6m² 3,720万円 173万円
2018年08月 9階 3LDK - 80.25m² 12.9m² 3,950万円 163万円
2018年08月 8階 2K 43.17m² 10.4m² 2,480万円 190万円
2018年08月 11階 3LDK - 83.07m² 13.2m² 4,480万円 178万円
2018年07月 9階 3LDK - 77.25m² 12.7m² 3,880万円 166万円
2018年07月 8階 2K 43.17m² 10.4m² 2,588万円 198万円
2018年07月 3階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,790万円 173万円
2018年07月 8階 2K 43.17m² 10.4m² 2,720万円 208万円
2018年06月 11階 3SLDK 73.39m² 12.6m² 3,950万円 178万円
2018年05月 2階 3LDK 80.25m² 12.9m² 4,180万円 172万円
2018年05月 3階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,890万円 179万円
2018年05月 7階 2LDK - 53.36m² 11.4m² 2,730万円 169万円
2018年05月 7階 2LDK - 53.26m² 12.2m² 2,730万円 169万円
2018年04月 6階 3LDK 71.19m² 12.6m² 3,780万円 176万円
2018年04月 3階 1LDK 43.17m² 10.4m² 2,080万円 159万円
2018年03月 3階 1LDK 43.17m² 10.4m² 2,280万円 175万円
2018年03月 11階 4LDK 95.29m² 30.42m² 4,880万円 169万円
2018年03月 10階 3LDK - 80.28m² 12.1m² 4,090万円 168万円
2018年03月 9階 3SLDK 77.25m² 12.7m² 3,980万円 170万円
2018年02月 9階 3LDK - 80.25m² 12.9m² 4,080万円 168万円
2018年02月 5階 4LDK 95.29m² 29.52m² 4,750万円 165万円
2018年01月 9階 - 77.25m² 12.7m² 4,050万円 173万円
2018年01月 5階 4LDK - 95.29m² 29.52m² 4,850万円 168万円
2017年12月 10階 3LDK - 80.28m² 12.1m² 4,190万円 173万円
2017年12月 3階 2LDK 50.44m² 11.4m² 2,650万円 174万円
2017年12月 13階 3SLDK 80.28m² 12.1m² 4,150万円 171万円
2017年11月 3階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,700万円 167万円
2017年10月 13階 3SLDK 80.28m² 12.1m² 4,290万円 177万円
2017年10月 9階 4LDK - 95m² 29.52m² 4,920万円 171万円
2017年10月 10階 3LDK - 80.28m² 13.1m² 4,180万円 172万円
2017年10月 9階 3SLDK 80.28m² 12.1m² 4,290万円 177万円
2017年09月 11階 4LDK - 95.29m² 30.42m² 4,980万円 173万円
2017年08月 5階 2LDK 西 53.36m² 11.4m² 2,700万円 167万円
2017年08月 10階 3LDK - 80.28m² 13.1m² 4,280万円 176万円
2017年07月 5階 4LDK - 95.29m² 29.52m² 4,850万円 168万円
2017年06月 5階 2LDK - 53.26m² 11.4m² 2,690万円 167万円
2017年05月 5階 2LDK - 53.26m² 11.4m² 2,790万円 173万円
2017年04月 9階 4LDK 95m² 29.52m² 4,920万円 171万円
2017年04月 12階 3LDK 南西 80.28m² 13.1m² 4,180万円 172万円
2017年04月 10階 3LDK 南西 80.28m² 12.1m² 4,150万円 171万円
2017年02月 6階 3LDK 93.03m² 31.96m² 4,598万円 163万円
2017年01月 11階 4LDK 95.29m² 30.52m² 4,980万円 173万円
2016年12月 9階 3SLDK 77.25m² 12.7m² 3,930万円 168万円
2016年10月 11階 3LDK 南南西 75.24m² 12.6m² 3,880万円 170万円
2016年09月 8階 3LDK 67.58m² 12.3m² 3,480万円 170万円
2016年09月 6階 3LDK 93.03m² 31.96m² 4,690万円 167万円
2016年08月 14階 3LDK 80.25m² 12.9m² 4,150万円 171万円
2016年08月 6階 3LDK 93.03m² 31.96m² 4,798万円 171万円
2016年08月 6階 3LDK 93.03m² 31.96m² 4,880万円 173万円
2016年07月 6階 3LDK 93.03m² 31.96m² 4,990万円 177万円
2016年07月 14階 3LDK 80.25m² 12.9m² 4,280万円 176万円
2016年06月 9階 2LDK 53.26m² 11.4m² 2,680万円 166万円
2016年05月 2階 3LDK 73.39m² 12.6m² 3,850万円 173万円
2016年04月 2階 3LDK 83.08m² 12.3m² 3,990万円 159万円
2016年04月 9階 4LDK 88.09m² 28.61m² 4,650万円 175万円
2016年04月 11階 3LDK 83.08m² 13.2m² 3,990万円 159万円
2016年04月 4階 4LDK 91.04m² 32.61m² 4,680万円 170万円
2016年04月 9階 2LDK 53.26m² 11.4m² 2,980万円 185万円
2016年03月 -1階 4LDK 90.67m² - 4,380万円 160万円
2016年03月 7階 4LDK 南西 88.02m² 29.31m² 4,480万円 168万円
2016年03月 6階 3LDK 75.24m² 12.6m² 3,680万円 162万円
2016年03月 8階 3LDK 67.58m² 12.3m² 3,350万円 164万円
2016年03月 13階 3LDK 南南西 71.19m² 12.6m² 3,980万円 185万円
2016年03月 6階 4LDK 93.03m² 31.96m² 4,480万円 159万円
2016年03月 6階 3LDK 75.24m² 12.6m² 3,980万円 175万円
2016年03月 11階 3LDK 83.08m² 13.2m² 4,150万円 165万円
2016年02月 -1階 4LDK 90.67m² - 4,680万円 171万円
2016年02月 8階 3LDK 67.58m² 12.3m² 3,680万円 180万円
2016年02月 7階 4LDK 南西 88.02m² 29.31m² 4,780万円 180万円
2016年02月 4階 4LDK 91.04m² 32.61m² 4,880万円 177万円
2016年01月 7階 2LDK 57.12m² - 2,680万円 155万円
2016年01月 4階 3LDK 83.08m² 12.2m² 3,980万円 158万円
2016年01月 3階 3LDK 南南西 75.24m² 12.6m² 3,980万円 175万円
2015年12月 3階 3SLDK 77.25m² 12.7m² 3,850万円 165万円
2015年12月 1階 3LDK 80.28m² - 3,850万円 159万円
2015年10月 8階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,680万円 166万円
2015年09月 8階 3LDK 77.25m² 12.7m² 3,980万円 170万円
2015年09月 2階 3LDK 80.28m² 13.1m² 3,980万円 164万円
2015年09月 11階 3LDK 83.08m² 13.2m² 4,150万円 165万円
2015年08月 4階 4LDK 91.04m² 32.61m² 4,990万円 181万円
2015年06月 7階 2LDK 53.26m² 12.2m² 2,690万円 167万円
2015年05月 3階 3LDK 77.25m² 12.7m² 3,880万円 166万円
2015年04月 1階 3LDK 75.24m² - 3,780万円 166万円
2015年04月 4階 2LDK 71.19m² 12.6m² 3,575万円 166万円
2015年02月 10階 3LDK 73.39m² 11.8m² 3,580万円 161万円
2015年01月 11階 4LDK 91.04m² 32.61m² 5,200万円 189万円
2014年12月 11階 3LDK 80.25m² - 3,980万円 164万円
2014年11月 11階 2LDK 62.08m² - 2,980万円 159万円
2014年11月 11階 3LDK 75.24m² - 3,840万円 169万円
2014年09月 1階 2LDK 53.36m² - 2,590万円 160万円
2014年06月 5階 2LDK 南西 53.36m² - 2,570万円 159万円
2014年06月 7階 4LDK 93.03m² - 4,780万円 170万円
2014年06月 1階 2LDK 53.26m² - 2,580万円 160万円
2014年04月 6階 2LDK 53.26m² - 2,280万円 142万円
2014年04月 5階 2LDK 南西 53.36m² - 2,580万円 160万円
2014年04月 7階 2DK 43.17m² - 2,150万円 165万円
2014年03月 3階 2LDK 53.26m² - 2,550万円 158万円
2014年03月 11階 2LDK 57.15m² - 2,780万円 161万円
2014年03月 3階 3LDK 77.25m² - 3,740万円 160万円
2014年03月 13階 2LDK 53.26m² - 2,680万円 166万円
2014年03月 5階 4LDK 95.29m² - 4,650万円 161万円
2014年03月 9階 2LDK 57.15m² - 2,680万円 155万円
2014年03月 1階 2LDK 53.26m² - 2,490万円 155万円
2014年03月 7階 2LDK 57.12m² - 2,580万円 149万円
2014年02月 1階 2LDK 53.26m² - 2,750万円 171万円
2014年02月 1階 2LDK 53.26m² - 2,540万円 158万円
2014年02月 1階 2LDK 53.36m² - 2,590万円 160万円
2014年02月 5階 2LDK 53.36m² - 2,480万円 154万円
2014年02月 5階 4LDK 95.29m² - 4,780万円 166万円
2014年02月 7階 2DK 43.17m² - 2,280万円 175万円
2014年02月 8階 2LDK 53.36m² - 2,680万円 166万円
2014年02月 8階 1LDK 53.26m² - 2,680万円 166万円
2014年02月 10階 2LDK 53.36m² - 2,800万円 173万円
2014年02月 10階 4LDK 90.67m² - 4,350万円 159万円
2014年02月 11階 2LDK 80.28m² - 3,888万円 160万円
2014年02月 11階 4LDK 88.02m² - 4,580万円 172万円
2014年02月 13階 2LDK 53.26m² - 2,790万円 173万円
2014年01月 3階 2LDK 53.36m² 11.4m² 2,450万円 152万円
2013年12月 5階 2DK 43.17m² 10.4m² 2,180万円 167万円
2013年11月 10階 1LDK 43.17m² 11.9m² 2,270万円 174万円
2013年11月 3階 2LDK 43.17m² 11.4m² 1,980万円 152万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア多摩ニュータウン”の売買相場 “多摩市諏訪”の売買相場 “多摩市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア多摩ニュータウン”96㎡・6F角部屋条件では..

6,238 214.9万円/坪) 6,624 228.2万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア多摩ニュータウン』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア多摩ニュータウン』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア多摩ニュータウンを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-552-556

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
聖蹟桜ヶ丘支店